伍子面馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 9.0万元(1120元/㎡*80㎡) | 8.0万元(1000元/㎡*80㎡) | 6.1万元(760元/㎡*80㎡) |
设备费 | 7.4万元 | 7.4万元 | 7.4万元 |
首批进货费 | 7.4万元 | 7.4万元 | 7.4万元 |
开业宣传费 | 11.4万元 | 9.0万元 | 2.8万元 |
水电杂费 | 2340元/月 | 1960元/月 | 1800元/月 |
店铺租金 | 8.6万元/月(35.7元/㎡/天) | 6.5万元/月(26.9元/㎡/天) | 4.2万元/月(17.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) |
流动资金 | 27.4万元 | 20.8万元 | 13.7万元 |
总费用 | 45.7万元 | 39.9万元 | 29.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |