新农牛肉面加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 26.8万元(1340元/㎡*200㎡) | 23.2万元(1160元/㎡*200㎡) | 21.6万元(1080元/㎡*200㎡) |
设备费 | 12.7万元 | 12.7万元 | 12.7万元 |
首批进货费 | 8.7万元 | 8.7万元 | 8.7万元 |
开业宣传费 | 4.0万元 | 1.5万元 | 0.2万元 |
水电杂费 | 2350元/月 | 1890元/月 | 1580元/月 |
店铺租金 | 7.7万元/月(12.9元/㎡/天) | 6.2万元/月(10.4元/㎡/天) | 4.0万元/月(6.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) |
流动资金 | 24.8万元 | 20.1万元 | 13.2万元 |
总费用 | 61.7万元 | 53.9万元 | 48.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |