袁婆婆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 24.1万元(1340元/㎡*180㎡) | 15.5万元(860元/㎡*180㎡) | 14.8万元(820元/㎡*180㎡) |
设备费 | 8.4万元 | 8.4万元 | 8.4万元 |
首批进货费 | 9.2万元 | 9.2万元 | 9.2万元 |
开业宣传费 | 17.6万元 | 11.8万元 | 1.8万元 |
水电杂费 | 970元/月 | 760元/月 | 620元/月 |
店铺租金 | 7.6万元/月(14.0元/㎡/天) | 5.1万元/月(9.4元/㎡/天) | 2.5万元/月(4.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8300元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7700元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) |
流动资金 | 25.2万元 | 17.5万元 | 9.5万元 |
总费用 | 69.5万元 | 52.4万元 | 38.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |