崇明土特产加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 31.9万元(2280元/㎡*140㎡) | 27.7万元(1980元/㎡*140㎡) | 25.8万元(1840元/㎡*140㎡) |
设备费 | 18.7万元 | 18.7万元 | 18.7万元 |
首批进货费 | 13.1万元 | 13.1万元 | 13.1万元 |
开业宣传费 | 6.0万元 | 1.6万元 | 1.5万元 |
水电杂费 | 1220元/月 | 780元/月 | 640元/月 |
店铺租金 | 13.8万元/月(32.9元/㎡/天) | 11.3万元/月(26.9元/㎡/天) | 7.1万元/月(16.9元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1600元/月/人*3人) |
流动资金 | 42.2万元 | 34.6万元 | 21.8万元 |
总费用 | 84.4万元 | 73.2万元 | 66.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |