海参专卖加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 6.5万元(1620元/㎡*40㎡) | 6.0万元(1500元/㎡*40㎡) | 4.6万元(1140元/㎡*40㎡) |
设备费 | 15.6万元 | 15.6万元 | 15.6万元 |
首批进货费 | 3.7万元 | 3.7万元 | 3.7万元 |
开业宣传费 | 7.7万元 | 4.3万元 | 3.4万元 |
水电杂费 | 1210元/月 | 780元/月 | 630元/月 |
店铺租金 | 2.9万元/月(24.3元/㎡/天) | 2.1万元/月(17.2元/㎡/天) | 2.0万元/月(16.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) |
流动资金 | 9.9万元 | 7.3万元 | 7.0万元 |
总费用 | 37.7万元 | 32.9万元 | 30.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |