平安城干香菇加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 11.4万元(600元/㎡*190㎡) | 7.2万元(380元/㎡*190㎡) | 5.7万元(300元/㎡*190㎡) |
设备费 | 4.9万元 | 4.9万元 | 4.9万元 |
首批进货费 | 18.6万元 | 18.6万元 | 18.6万元 |
开业宣传费 | 15.0万元 | 11.0万元 | 3.3万元 |
水电杂费 | 1430元/月 | 1220元/月 | 1000元/月 |
店铺租金 | 17.2万元/月(30.1元/㎡/天) | 12.4万元/月(21.8元/㎡/天) | 8.5万元/月(14.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) |
流动资金 | 52.9万元 | 38.6万元 | 26.5万元 |
总费用 | 68.7万元 | 55.5万元 | 42.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |