红麻辣料理加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 16.7万元(1520元/㎡*110㎡) | 11.2万元(1020元/㎡*110㎡) | 5.7万元(520元/㎡*110㎡) |
设备费 | 19.5万元 | 19.5万元 | 19.5万元 |
首批进货费 | 17.8万元 | 17.8万元 | 17.8万元 |
开业宣传费 | 13.0万元 | 8.7万元 | 0.6万元 |
水电杂费 | 1450元/月 | 1080元/月 | 870元/月 |
店铺租金 | 7.5万元/月(22.6元/㎡/天) | 5.0万元/月(15.2元/㎡/天) | 4.3万元/月(13.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) |
流动资金 | 23.6万元 | 16.0万元 | 13.8万元 |
总费用 | 75.9万元 | 63.3万元 | 48.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |