金龙成葡萄保鲜剂加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 8.4万元(700元/㎡*120㎡) | 7.9万元(660元/㎡*120㎡) | 3.1万元(260元/㎡*120㎡) |
设备费 | 13.8万元 | 13.8万元 | 13.8万元 |
首批进货费 | 14.0万元 | 14.0万元 | 14.0万元 |
开业宣传费 | 11.2万元 | 8.0万元 | 4.5万元 |
水电杂费 | 780元/月 | 660元/月 | 460元/月 |
店铺租金 | 5.5万元/月(15.3元/㎡/天) | 5.1万元/月(14.2元/㎡/天) | 2.9万元/月(8.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.4万元/月(8100元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) |
流动资金 | 19.0万元 | 17.5万元 | 10.6万元 |
总费用 | 55.4万元 | 51.0万元 | 40.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
未来,金龙成葡萄保鲜剂计划用3-5年时间,在宁波智慧选择建设一个集研发、生产、销售、仓储于一体的现代化产业园,更好地满足国内消费者对金龙成葡萄保鲜剂高品质、多样化产品的需求。