金先生冷面拌饭加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 35.6万元(1980元/㎡*180㎡) | 34.2万元(1900元/㎡*180㎡) | 31.7万元(1760元/㎡*180㎡) |
设备费 | 18.7万元 | 18.7万元 | 18.7万元 |
首批进货费 | 1.6万元 | 1.6万元 | 1.6万元 |
开业宣传费 | 9.7万元 | 8.4万元 | 4.8万元 |
水电杂费 | 930元/月 | 680元/月 | 380元/月 |
店铺租金 | 14.0万元/月(26.0元/㎡/天) | 12.5万元/月(23.1元/㎡/天) | 7.7万元/月(14.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) |
流动资金 | 43.9万元 | 38.9万元 | 24.6万元 |
总费用 | 81.5万元 | 76.9万元 | 65.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |