匠鮨寿司加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 36.8万元(2300元/㎡*160㎡) | 29.4万元(1840元/㎡*160㎡) | 24.6万元(1540元/㎡*160㎡) |
设备费 | 13.7万元 | 13.7万元 | 13.7万元 |
首批进货费 | 3.3万元 | 3.3万元 | 3.3万元 |
开业宣传费 | 12.5万元 | 6.4万元 | 3.7万元 |
水电杂费 | 1810元/月 | 1670元/月 | 1280元/月 |
店铺租金 | 10.1万元/月(21.0元/㎡/天) | 7.1万元/月(14.7元/㎡/天) | 3.4万元/月(7.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) |
流动资金 | 31.8万元 | 22.7万元 | 11.7万元 |
总费用 | 78.2万元 | 61.6万元 | 50.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |