零多多零食加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 8.2万元(1640元/㎡*50㎡) | 7.3万元(1460元/㎡*50㎡) | 5.7万元(1140元/㎡*50㎡) |
设备费 | 6.4万元 | 6.4万元 | 6.4万元 |
首批进货费 | 20.0万元 | 20.0万元 | 20.0万元 |
开业宣传费 | 10.8万元 | 7.3万元 | 4.6万元 |
水电杂费 | 2210元/月 | 1820元/月 | 1410元/月 |
店铺租金 | 2.7万元/月(18.0元/㎡/天) | 2.4万元/月(16.1元/㎡/天) | 1.7万元/月(11.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) |
流动资金 | 10.0万元 | 9.0万元 | 6.6万元 |
总费用 | 50.2万元 | 45.4万元 | 40.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |