木居寿司加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 20.5万元(1280元/㎡*160㎡) | 16.0万元(1000元/㎡*160㎡) | 9.9万元(620元/㎡*160㎡) |
设备费 | 8.2万元 | 8.2万元 | 8.2万元 |
首批进货费 | 19.8万元 | 19.8万元 | 19.8万元 |
开业宣传费 | 12.4万元 | 8.7万元 | 1.2万元 |
水电杂费 | 2470元/月 | 2100元/月 | 1800元/月 |
店铺租金 | 12.2万元/月(25.5元/㎡/天) | 8.7万元/月(18.2元/㎡/天) | 7.7万元/月(16.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) |
流动资金 | 39.0万元 | 28.4万元 | 25.3万元 |
总费用 | 75.6万元 | 63.8万元 | 49.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |