新樱料理加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 23.7万元(1480元/㎡*160㎡) | 20.2万元(1260元/㎡*160㎡) | 14.4万元(900元/㎡*160㎡) |
设备费 | 17.7万元 | 17.7万元 | 17.7万元 |
首批进货费 | 2.8万元 | 2.8万元 | 2.8万元 |
开业宣传费 | 10.1万元 | 5.0万元 | 4.4万元 |
水电杂费 | 2350元/月 | 1940元/月 | 1610元/月 |
店铺租金 | 8.5万元/月(17.8元/㎡/天) | 7.2万元/月(15.1元/㎡/天) | 3.8万元/月(8.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) |
流动资金 | 27.5万元 | 23.3万元 | 12.9万元 |
总费用 | 64.9万元 | 54.6万元 | 44.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |