亿品佳枣业加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 36.7万元(2160元/㎡*170㎡) | 31.3万元(1840元/㎡*170㎡) | 25.8万元(1520元/㎡*170㎡) |
设备费 | 11.6万元 | 11.6万元 | 11.6万元 |
首批进货费 | 10.1万元 | 10.1万元 | 10.1万元 |
开业宣传费 | 14.0万元 | 13.3万元 | 3.4万元 |
水电杂费 | 1690元/月 | 1580元/月 | 1270元/月 |
店铺租金 | 13.1万元/月(25.7元/㎡/天) | 10.7万元/月(21.0元/㎡/天) | 10.2万元/月(20.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) |
流动资金 | 40.6万元 | 33.2万元 | 31.6万元 |
总费用 | 86.9万元 | 78.2万元 | 62.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |