好麻麻私房麻辣烫加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 43.2万元(2540元/㎡*170㎡) | 36.4万元(2140元/㎡*170㎡) | 33.3万元(1960元/㎡*170㎡) |
设备费 | 10.6万元 | 10.6万元 | 10.6万元 |
首批进货费 | 8.0万元 | 8.0万元 | 8.0万元 |
开业宣传费 | 18.3万元 | 10.9万元 | 2.0万元 |
水电杂费 | 2460元/月 | 2210元/月 | 1870元/月 |
店铺租金 | 9.8万元/月(19.3元/㎡/天) | 8.7万元/月(17.0元/㎡/天) | 7.0万元/月(13.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.4万元/月(8000元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) |
流动资金 | 31.9万元 | 28.2万元 | 23.0万元 |
总费用 | 92.5万元 | 77.0万元 | 63.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |