胡轶麻辣烫加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 10.3万元(1720元/㎡*60㎡) | 8.6万元(1440元/㎡*60㎡) | 6.5万元(1080元/㎡*60㎡) |
设备费 | 8.4万元 | 8.4万元 | 8.4万元 |
首批进货费 | 7.7万元 | 7.7万元 | 7.7万元 |
开业宣传费 | 7.2万元 | 5.3万元 | 1.0万元 |
水电杂费 | 2220元/月 | 1740元/月 | 1490元/月 |
店铺租金 | 5.3万元/月(29.6元/㎡/天) | 4.4万元/月(24.6元/㎡/天) | 2.9万元/月(15.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) |
流动资金 | 17.7万元 | 14.8万元 | 9.9万元 |
总费用 | 40.9万元 | 36.1万元 | 28.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |