占座麻辣串加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 6.3万元(1580元/㎡*40㎡) | 5.0万元(1240元/㎡*40㎡) | 4.3万元(1080元/㎡*40㎡) |
设备费 | 12.0万元 | 12.0万元 | 12.0万元 |
首批进货费 | 13.5万元 | 13.5万元 | 13.5万元 |
开业宣传费 | 9.3万元 | 6.7万元 | 2.2万元 |
水电杂费 | 2060元/月 | 1810元/月 | 1660元/月 |
店铺租金 | 3.1万元/月(26.0元/㎡/天) | 2.9万元/月(24.4元/㎡/天) | 1.8万元/月(14.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) |
流动资金 | 10.4万元 | 9.7万元 | 6.0万元 |
总费用 | 45.4万元 | 41.1万元 | 34.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |