公社冒菜加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 16.2万元(2020元/㎡*80㎡) | 14.4万元(1800元/㎡*80㎡) | 13.4万元(1680元/㎡*80㎡) |
设备费 | 7.7万元 | 7.7万元 | 7.7万元 |
首批进货费 | 3.6万元 | 3.6万元 | 3.6万元 |
开业宣传费 | 12.0万元 | 3.5万元 | 1.9万元 |
水电杂费 | 1590元/月 | 1400元/月 | 1170元/月 |
店铺租金 | 7.1万元/月(29.7元/㎡/天) | 6.8万元/月(28.3元/㎡/天) | 4.7万元/月(19.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) |
流动资金 | 23.1万元 | 22.0万元 | 15.5万元 |
总费用 | 48.4万元 | 37.7万元 | 32.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |