排排坐成都冒菜加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 11.2万元(2240元/㎡*50㎡) | 9.2万元(1840元/㎡*50㎡) | 9.1万元(1820元/㎡*50㎡) |
设备费 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 6.0万元 | 6.0万元 | 6.0万元 |
开业宣传费 | 11.8万元 | 6.5万元 | 0.2万元 |
水电杂费 | 2490元/月 | 2010元/月 | 1830元/月 |
店铺租金 | 3.3万元/月(22.1元/㎡/天) | 3.1万元/月(20.9元/㎡/天) | 2.5万元/月(16.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) |
流动资金 | 12.2万元 | 11.5万元 | 9.5万元 |
总费用 | 36.3万元 | 28.6万元 | 21.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |