九色生活加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 15.6万元(780元/㎡*200㎡) | 15.2万元(760元/㎡*200㎡) | 7.6万元(380元/㎡*200㎡) |
设备费 | 13.3万元 | 13.3万元 | 13.3万元 |
首批进货费 | 11.4万元 | 11.4万元 | 11.4万元 |
开业宣传费 | 9.4万元 | 7.3万元 | 3.0万元 |
水电杂费 | 1710元/月 | 1210元/月 | 1100元/月 |
店铺租金 | 18.3万元/月(30.5元/㎡/天) | 14.6万元/月(24.4元/㎡/天) | 8.9万元/月(14.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) |
流动资金 | 56.2万元 | 45.0万元 | 27.6万元 |
总费用 | 69.5万元 | 63.0万元 | 45.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |