爱有麻麻加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
装修费 | 5.6万元(1860元/㎡*30㎡) | 5.5万元(1840元/㎡*30㎡) | 4.3万元(1440元/㎡*30㎡) |
设备费 | 12.5万元 | 12.5万元 | 12.5万元 |
首批进货费 | 9.9万元 | 9.9万元 | 9.9万元 |
开业宣传费 | 15.3万元 | 13.7万元 | 4.4万元 |
水电杂费 | 700元/月 | 480元/月 | 310元/月 |
店铺租金 | 2.4万元/月(26.2元/㎡/天) | 1.7万元/月(18.6元/㎡/天) | 1.6万元/月(17.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) |
流动资金 | 8.4万元 | 6.1万元 | 5.7万元 |
总费用 | 47.0万元 | 44.4万元 | 33.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |