法贝滋面包加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 15.2万元(1380元/㎡*110㎡) | 11.4万元(1040元/㎡*110㎡) | 7.3万元(660元/㎡*110㎡) |
设备费 | 8.1万元 | 8.1万元 | 8.1万元 |
首批进货费 | 10.0万元 | 10.0万元 | 10.0万元 |
开业宣传费 | 16.0万元 | 10.2万元 | 3.4万元 |
水电杂费 | 2440元/月 | 2280元/月 | 1900元/月 |
店铺租金 | 8.2万元/月(24.7元/㎡/天) | 6.1万元/月(18.6元/㎡/天) | 3.8万元/月(11.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) |
流动资金 | 26.1万元 | 20.0万元 | 12.8万元 |
总费用 | 59.4万元 | 47.6万元 | 34.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |