国际饭店西饼屋加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 10.4万元(1480元/㎡*70㎡) | 8.3万元(1180元/㎡*70㎡) | 6.9万元(980元/㎡*70㎡) |
设备费 | 15.5万元 | 15.5万元 | 15.5万元 |
首批进货费 | 7.7万元 | 7.7万元 | 7.7万元 |
开业宣传费 | 14.8万元 | 9.1万元 | 0.1万元 |
水电杂费 | 1050元/月 | 760元/月 | 390元/月 |
店铺租金 | 5.8万元/月(27.5元/㎡/天) | 4.3万元/月(20.6元/㎡/天) | 3.1万元/月(14.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) |
流动资金 | 18.9万元 | 14.3万元 | 10.3万元 |
总费用 | 55.8万元 | 46.3万元 | 34.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |