国王吐司加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 37.1万元(2060元/㎡*180㎡) | 32.4万元(1800元/㎡*180㎡) | 25.9万元(1440元/㎡*180㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 4.5万元 | 4.5万元 |
首批进货费 | 14.2万元 | 14.2万元 | 14.2万元 |
开业宣传费 | 4.3万元 | 3.6万元 | 1.0万元 |
水电杂费 | 1580元/月 | 1400元/月 | 910元/月 |
店铺租金 | 12.4万元/月(22.9元/㎡/天) | 7.1万元/月(13.1元/㎡/天) | 2.6万元/月(4.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) |
流动资金 | 38.5万元 | 22.5万元 | 9.0万元 |
总费用 | 74.0万元 | 63.3万元 | 49.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |