| 嘉品舒食品加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 装修费 | 14.0万元(1400元/㎡*100㎡) | 11.6万元(1160元/㎡*100㎡) | 6.6万元(660元/㎡*100㎡) |
| 设备费 | 7.6万元 | 7.6万元 | 7.6万元 |
| 首批进货费 | 14.4万元 | 14.4万元 | 14.4万元 |
| 开业宣传费 | 16.7万元 | 7.7万元 | 4.3万元 |
| 水电杂费 | 1650元/月 | 1510元/月 | 1240元/月 |
| 店铺租金 | 8.5万元/月(28.3元/㎡/天) | 7.4万元/月(24.7元/㎡/天) | 5.6万元/月(18.8元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 27.5万元 | 24.1万元 | 18.6万元 |
| 总费用 | 63.4万元 | 50.7万元 | 40.3万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
