糯米鲜丰加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 9.6万元(640元/㎡*150㎡) | 7.2万元(480元/㎡*150㎡) | 5.1万元(340元/㎡*150㎡) |
设备费 | 9.3万元 | 9.3万元 | 9.3万元 |
首批进货费 | 16.4万元 | 16.4万元 | 16.4万元 |
开业宣传费 | 5.3万元 | 4.4万元 | 1.3万元 |
水电杂费 | 970元/月 | 690元/月 | 470元/月 |
店铺租金 | 8.8万元/月(19.6元/㎡/天) | 7.4万元/月(16.5元/㎡/天) | 5.1万元/月(11.4元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7800元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) |
流动资金 | 28.8万元 | 24.5万元 | 17.3万元 |
总费用 | 51.8万元 | 47.0万元 | 39.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |