飘香心语加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 10.2万元(1280元/㎡*80㎡) | 6.4万元(800元/㎡*80㎡) | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) |
设备费 | 12.0万元 | 12.0万元 | 12.0万元 |
首批进货费 | 2.0万元 | 2.0万元 | 2.0万元 |
开业宣传费 | 13.2万元 | 12.4万元 | 4.2万元 |
水电杂费 | 2470元/月 | 2350元/月 | 1960元/月 |
店铺租金 | 5.3万元/月(22.0元/㎡/天) | 4.1万元/月(17.2元/㎡/天) | 3.6万元/月(15.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) |
流动资金 | 17.3万元 | 13.7万元 | 12.1万元 |
总费用 | 44.5万元 | 38.4万元 | 27.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |