世纪三毛加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 14.3万元(2040元/㎡*70㎡) | 13.6万元(1940元/㎡*70㎡) | 13.0万元(1860元/㎡*70㎡) |
设备费 | 12.5万元 | 12.5万元 | 12.5万元 |
首批进货费 | 14.0万元 | 14.0万元 | 14.0万元 |
开业宣传费 | 12.2万元 | 11.7万元 | 3.3万元 |
水电杂费 | 710元/月 | 460元/月 | 300元/月 |
店铺租金 | 4.9万元/月(23.4元/㎡/天) | 3.5万元/月(16.8元/㎡/天) | 3.3万元/月(15.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.4万元 | 12.0万元 | 11.1万元 |
总费用 | 59.6万元 | 56.7万元 | 47.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |