苏格一家加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 38.4万元(2260元/㎡*170㎡) | 30.3万元(1780元/㎡*170㎡) | 28.6万元(1680元/㎡*170㎡) |
设备费 | 14.1万元 | 14.1万元 | 14.1万元 |
首批进货费 | 5.9万元 | 5.9万元 | 5.9万元 |
开业宣传费 | 18.1万元 | 11.5万元 | 2.6万元 |
水电杂费 | 2420元/月 | 1930元/月 | 1820元/月 |
店铺租金 | 7.9万元/月(15.5元/㎡/天) | 6.6万元/月(13.0元/㎡/天) | 4.7万元/月(9.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) |
流动资金 | 24.9万元 | 21.0万元 | 15.2万元 |
总费用 | 85.9万元 | 69.7万元 | 57.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |