糖糖屋加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 44.6万元(2480元/㎡*180㎡) | 39.2万元(2180元/㎡*180㎡) | 34.2万元(1900元/㎡*180㎡) |
设备费 | 12.1万元 | 12.1万元 | 12.1万元 |
首批进货费 | 13.6万元 | 13.6万元 | 13.6万元 |
开业宣传费 | 17.0万元 | 12.3万元 | 4.6万元 |
水电杂费 | 1230元/月 | 800元/月 | 650元/月 |
店铺租金 | 13.9万元/月(25.7元/㎡/天) | 10.3万元/月(19.1元/㎡/天) | 5.2万元/月(9.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8300元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) |
流动资金 | 44.1万元 | 33.1万元 | 17.4万元 |
总费用 | 103.9万元 | 89.8万元 | 71.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |