新金冠蛋糕店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 27.1万元(2460元/㎡*110㎡) | 23.1万元(2100元/㎡*110㎡) | 21.1万元(1920元/㎡*110㎡) |
设备费 | 5.2万元 | 5.2万元 | 5.2万元 |
首批进货费 | 4.1万元 | 4.1万元 | 4.1万元 |
开业宣传费 | 17.4万元 | 9.5万元 | 2.9万元 |
水电杂费 | 1800元/月 | 1620元/月 | 1520元/月 |
店铺租金 | 8.1万元/月(24.5元/㎡/天) | 4.9万元/月(14.9元/㎡/天) | 2.7万元/月(8.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) |
流动资金 | 25.8万元 | 16.0万元 | 9.2万元 |
总费用 | 63.6万元 | 48.2万元 | 37.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |