悦茶蜂麦软欧包加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 8.5万元(1420元/㎡*60㎡) | 6.4万元(1060元/㎡*60㎡) | 5.9万元(980元/㎡*60㎡) |
设备费 | 11.7万元 | 11.7万元 | 11.7万元 |
首批进货费 | 6.8万元 | 6.8万元 | 6.8万元 |
开业宣传费 | 15.4万元 | 10.7万元 | 5.0万元 |
水电杂费 | 1820元/月 | 1710元/月 | 1590元/月 |
店铺租金 | 4.5万元/月(25.0元/㎡/天) | 2.9万元/月(16.3元/㎡/天) | 2.2万元/月(12.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) | 0.6万元/月(1900元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.5万元 | 9.5万元 | 7.3万元 |
总费用 | 48.1万元 | 39.4万元 | 32.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |