鼎尚弓鱼汤米线加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 20.1万元(1180元/㎡*170㎡) | 19.7万元(1160元/㎡*170㎡) | 12.6万元(740元/㎡*170㎡) |
设备费 | 11.0万元 | 11.0万元 | 11.0万元 |
首批进货费 | 10.4万元 | 10.4万元 | 10.4万元 |
开业宣传费 | 19.6万元 | 12.0万元 | 3.2万元 |
水电杂费 | 1920元/月 | 1460元/月 | 1020元/月 |
店铺租金 | 5.6万元/月(10.9元/㎡/天) | 3.2万元/月(6.3元/㎡/天) | 2.0万元/月(3.9元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) |
流动资金 | 19.0万元 | 11.8万元 | 7.9万元 |
总费用 | 69.1万元 | 58.6万元 | 41.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |