呱呱土鸡米线加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 14.1万元(1280元/㎡*110㎡) | 11.2万元(1020元/㎡*110㎡) | 6.4万元(580元/㎡*110㎡) |
设备费 | 15.2万元 | 15.2万元 | 15.2万元 |
首批进货费 | 19.3万元 | 19.3万元 | 19.3万元 |
开业宣传费 | 13.9万元 | 4.0万元 | 2.0万元 |
水电杂费 | 1520元/月 | 1330元/月 | 960元/月 |
店铺租金 | 7.5万元/月(22.7元/㎡/天) | 6.1万元/月(18.6元/㎡/天) | 4.3万元/月(13.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) |
流动资金 | 24.0万元 | 19.8万元 | 14.0万元 |
总费用 | 71.6万元 | 57.3万元 | 48.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |