羊师奶羊肉粉加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 4.8万元(680元/㎡*70㎡) | 3.8万元(540元/㎡*70㎡) | 1.4万元(200元/㎡*70㎡) |
设备费 | 3.2万元 | 3.2万元 | 3.2万元 |
首批进货费 | 2.9万元 | 2.9万元 | 2.9万元 |
开业宣传费 | 8.5万元 | 6.5万元 | 0.6万元 |
水电杂费 | 2270元/月 | 1960元/月 | 1720元/月 |
店铺租金 | 2.6万元/月(12.5元/㎡/天) | 2.5万元/月(11.7元/㎡/天) | 2.3万元/月(11.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) |
流动资金 | 9.0万元 | 8.4万元 | 7.7万元 |
总费用 | 23.3万元 | 20.1万元 | 11.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |