茶私章加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 30.9万元(2060元/㎡*150㎡) | 27.0万元(1800元/㎡*150㎡) | 25.5万元(1700元/㎡*150㎡) |
设备费 | 13.0万元 | 13.0万元 | 13.0万元 |
首批进货费 | 11.3万元 | 11.3万元 | 11.3万元 |
开业宣传费 | 13.2万元 | 7.8万元 | 1.2万元 |
水电杂费 | 1200元/月 | 860元/月 | 690元/月 |
店铺租金 | 12.7万元/月(28.3元/㎡/天) | 10.1万元/月(22.4元/㎡/天) | 6.6万元/月(14.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) |
流动资金 | 40.4万元 | 32.2万元 | 21.5万元 |
总费用 | 83.4万元 | 71.2万元 | 59.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |