茶语奶奶茶店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 23.7万元(1580元/㎡*150㎡) | 16.5万元(1100元/㎡*150㎡) | 14.1万元(940元/㎡*150㎡) |
设备费 | 16.9万元 | 16.9万元 | 16.9万元 |
首批进货费 | 8.7万元 | 8.7万元 | 8.7万元 |
开业宣传费 | 14.2万元 | 10.7万元 | 2.1万元 |
水电杂费 | 2090元/月 | 1860元/月 | 1730元/月 |
店铺租金 | 14.6万元/月(32.5元/㎡/天) | 10.3万元/月(22.9元/㎡/天) | 7.7万元/月(17.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
流动资金 | 45.6万元 | 32.5万元 | 24.5万元 |
总费用 | 80.1万元 | 64.8万元 | 51.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |