fresh鲜五加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 39.5万元(2080元/㎡*190㎡) | 33.8万元(1780元/㎡*190㎡) | 24.7万元(1300元/㎡*190㎡) |
设备费 | 3.6万元 | 3.6万元 | 3.6万元 |
首批进货费 | 16.7万元 | 16.7万元 | 16.7万元 |
开业宣传费 | 7.8万元 | 4.6万元 | 1.9万元 |
水电杂费 | 1400元/月 | 1070元/月 | 860元/月 |
店铺租金 | 7.1万元/月(12.5元/㎡/天) | 5.1万元/月(8.9元/㎡/天) | 2.9万元/月(5.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) |
流动资金 | 23.4万元 | 17.0万元 | 10.1万元 |
总费用 | 76.9万元 | 65.7万元 | 51.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |