乐活事加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 15.6万元(1420元/㎡*110㎡) | 11.4万元(1040元/㎡*110㎡) | 8.8万元(800元/㎡*110㎡) |
设备费 | 6.4万元 | 6.4万元 | 6.4万元 |
首批进货费 | 18.4万元 | 18.4万元 | 18.4万元 |
开业宣传费 | 13.6万元 | 8.4万元 | 0.6万元 |
水电杂费 | 990元/月 | 870元/月 | 400元/月 |
店铺租金 | 9.1万元/月(27.5元/㎡/天) | 7.7万元/月(23.2元/㎡/天) | 4.8万元/月(14.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) |
流动资金 | 28.5万元 | 24.2万元 | 15.4万元 |
总费用 | 64.5万元 | 53.7万元 | 40.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |