芒果先生加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 11.8万元(840元/㎡*140㎡) | 8.1万元(580元/㎡*140㎡) | 7.0万元(500元/㎡*140㎡) |
设备费 | 9.4万元 | 9.4万元 | 9.4万元 |
首批进货费 | 13.5万元 | 13.5万元 | 13.5万元 |
开业宣传费 | 11.8万元 | 7.1万元 | 2.0万元 |
水电杂费 | 2360元/月 | 1900元/月 | 1510元/月 |
店铺租金 | 2.8万元/月(6.6元/㎡/天) | 2.5万元/月(6.0元/㎡/天) | 1.7万元/月(4.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) |
流动资金 | 9.7万元 | 8.7万元 | 6.0万元 |
总费用 | 50.8万元 | 42.0万元 | 34.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |