奶+茶加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 4.1万元(820元/㎡*50㎡) | 3.1万元(620元/㎡*50㎡) | 2.8万元(560元/㎡*50㎡) |
设备费 | 9.7万元 | 9.7万元 | 9.7万元 |
首批进货费 | 19.6万元 | 19.6万元 | 19.6万元 |
开业宣传费 | 11.5万元 | 4.0万元 | 1.4万元 |
水电杂费 | 1980元/月 | 1860元/月 | 1630元/月 |
店铺租金 | 3.7万元/月(24.5元/㎡/天) | 2.9万元/月(19.0元/㎡/天) | 1.5万元/月(9.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) |
流动资金 | 12.3万元 | 9.7万元 | 5.4万元 |
总费用 | 50.1万元 | 40.6万元 | 36.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |