热麦初茶加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 46.8万元(2340元/㎡*200㎡) | 41.6万元(2080元/㎡*200㎡) | 38.0万元(1900元/㎡*200㎡) |
设备费 | 7.4万元 | 7.4万元 | 7.4万元 |
首批进货费 | 17.9万元 | 17.9万元 | 17.9万元 |
开业宣传费 | 13.5万元 | 12.3万元 | 2.4万元 |
水电杂费 | 1170元/月 | 960元/月 | 710元/月 |
店铺租金 | 12.5万元/月(20.8元/㎡/天) | 9.2万元/月(15.4元/㎡/天) | 6.3万元/月(10.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.6万元/月(1900元/月/人*3人) |
流动资金 | 38.4万元 | 28.5万元 | 19.5万元 |
总费用 | 99.2万元 | 89.2万元 | 72.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |