维他港式奶茶加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 12.5万元(1560元/㎡*80㎡) | 9.1万元(1140元/㎡*80㎡) | 7.5万元(940元/㎡*80㎡) |
设备费 | 5.6万元 | 5.6万元 | 5.6万元 |
首批进货费 | 13.5万元 | 13.5万元 | 13.5万元 |
开业宣传费 | 7.4万元 | 1.4万元 | 0.3万元 |
水电杂费 | 1090元/月 | 940元/月 | 530元/月 |
店铺租金 | 3.0万元/月(12.6元/㎡/天) | 1.1万元/月(4.7元/㎡/天) | 1.0万元/月(4.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) |
流动资金 | 10.3万元 | 4.3万元 | 3.6万元 |
总费用 | 43.3万元 | 31.8万元 | 28.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |