一点嘿加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 15.7万元(2240元/㎡*70㎡) | 12.2万元(1740元/㎡*70㎡) | 9.0万元(1280元/㎡*70㎡) |
设备费 | 1.3万元 | 1.3万元 | 1.3万元 |
首批进货费 | 19.8万元 | 19.8万元 | 19.8万元 |
开业宣传费 | 15.8万元 | 8.9万元 | 2.8万元 |
水电杂费 | 1340元/月 | 870元/月 | 550元/月 |
店铺租金 | 4.1万元/月(19.7元/㎡/天) | 3.7万元/月(17.8元/㎡/天) | 2.2万元/月(10.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.5万元 | 13.2万元 | 8.4万元 |
总费用 | 58.9万元 | 47.9万元 | 36.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |