约约奶茶店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 20.8万元(1040元/㎡*200㎡) | 16.8万元(840元/㎡*200㎡) | 11.6万元(580元/㎡*200㎡) |
设备费 | 14.3万元 | 14.3万元 | 14.3万元 |
首批进货费 | 2.2万元 | 2.2万元 | 2.2万元 |
开业宣传费 | 16.1万元 | 11.6万元 | 3.7万元 |
水电杂费 | 1550元/月 | 1060元/月 | 890元/月 |
店铺租金 | 11.3万元/月(18.9元/㎡/天) | 8.9万元/月(14.9元/㎡/天) | 3.1万元/月(5.2元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8200元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) |
流动资金 | 36.5万元 | 29.0万元 | 11.4万元 |
总费用 | 67.3万元 | 56.1万元 | 37.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |