弘大路德牛排杯加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费 | 1.8万元(1840元/㎡*10㎡) | 1.4万元(1360元/㎡*10㎡) | 0.9万元(880元/㎡*10㎡) |
设备费 | 8.0万元 | 8.0万元 | 8.0万元 |
首批进货费 | 2.0万元 | 2.0万元 | 2.0万元 |
开业宣传费 | 14.8万元 | 13.7万元 | 4.0万元 |
水电杂费 | 2010元/月 | 1900元/月 | 1770元/月 |
店铺租金 | 0.3万元/月(8.9元/㎡/天) | 0.2万元/月(7.4元/㎡/天) | 0.2万元/月(6.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) |
流动资金 | 2.9万元 | 2.7万元 | 2.4万元 |
总费用 | 29.3万元 | 27.5万元 | 17.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |