金百年牛排杯加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 5.3万元(880元/㎡*60㎡) | 4.2万元(700元/㎡*60㎡) | 2.8万元(460元/㎡*60㎡) |
设备费 | 7.5万元 | 7.5万元 | 7.5万元 |
首批进货费 | 3.5万元 | 3.5万元 | 3.5万元 |
开业宣传费 | 12.7万元 | 8.1万元 | 3.0万元 |
水电杂费 | 670元/月 | 520元/月 | 330元/月 |
店铺租金 | 3.6万元/月(19.9元/㎡/天) | 3.3万元/月(18.1元/㎡/天) | 3.2万元/月(17.9元/㎡/天) |
人员工资 | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1700元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1500元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.4万元 | 10.3万元 | 10.1万元 |
总费用 | 33.3万元 | 27.2万元 | 20.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |