卜菲力杯加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
装修费 | 5.5万元(1840元/㎡*30㎡) | 4.0万元(1340元/㎡*30㎡) | 2.8万元(920元/㎡*30㎡) |
设备费 | 5.6万元 | 5.6万元 | 5.6万元 |
首批进货费 | 10.4万元 | 10.4万元 | 10.4万元 |
开业宣传费 | 10.2万元 | 3.9万元 | 2.2万元 |
水电杂费 | 2280元/月 | 1970元/月 | 1830元/月 |
店铺租金 | 2.4万元/月(27.0元/㎡/天) | 2.3万元/月(25.2元/㎡/天) | 1.4万元/月(16.0元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2100元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1700元/月/人*3人) |
流动资金 | 8.2万元 | 7.4万元 | 4.8万元 |
总费用 | 35.3万元 | 27.0万元 | 23.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |