PIZZA 4U加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 32.6万元(1920元/㎡*170㎡) | 26.9万元(1580元/㎡*170㎡) | 21.4万元(1260元/㎡*170㎡) |
设备费 | 2.8万元 | 2.8万元 | 2.8万元 |
首批进货费 | 11.7万元 | 11.7万元 | 11.7万元 |
开业宣传费 | 8.0万元 | 2.4万元 | 0.2万元 |
水电杂费 | 1510元/月 | 1350元/月 | 1140元/月 |
店铺租金 | 8.1万元/月(15.9元/㎡/天) | 6.3万元/月(12.3元/㎡/天) | 1.5万元/月(2.9元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) |
流动资金 | 26.5万元 | 20.8万元 | 6.2万元 |
总费用 | 65.6万元 | 52.1万元 | 39.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |