番茄树意大利创意披萨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 12.6万元(1260元/㎡*100㎡) | 10.4万元(1040元/㎡*100㎡) | 7.6万元(760元/㎡*100㎡) |
设备费 | 19.0万元 | 19.0万元 | 19.0万元 |
首批进货费 | 19.0万元 | 19.0万元 | 19.0万元 |
开业宣传费 | 8.5万元 | 4.8万元 | 1.2万元 |
水电杂费 | 1880元/月 | 1770元/月 | 1460元/月 |
店铺租金 | 3.2万元/月(10.6元/㎡/天) | 2.9万元/月(9.7元/㎡/天) | 1.0万元/月(3.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.2万元 | 10.2万元 | 4.4万元 |
总费用 | 64.1万元 | 57.7万元 | 49.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |